UD Levante, Levante, 33.9, 229.png
Ciutat de Valencia, 25354,
-----------------
Keylor Navas, TW86, 1500000, 80, 4598.jpg
Javi Jimenez, TW87, 1000000, 1, 30443.jpg
Issam ElAdoua, AB86, 2000000, 94, 5671.jpg
Christian Lell, AB84, 1500000, 0, 1408.jpg
Pedro Lopez, AB83, 1200000, 1, 4603.jpg
Loukas Vyntra, AB81, 1000000, 10, 7275.jpg
Papakouli Diop, DM86, 3500000, 98, 4654.jpg
Remi Gomis, DM84, 2000000, 98, 4238.jpg
Sergio da Silva Pinto, DM80, 1500000, 0, 134.jpg
Jordi Xumetra, MI85, 3000000, 1, 30324.jpg
Ruben Garcia, MI93, 4000000, 1, 28495.jpg
Nabil ElZhar, MI86, 2000000, 94, 4615.jpg
Pedro Rios, MI81, 1000000, 1, 4562.jpg
Andreas Ivanschitz, OM83, 3000000, 14, 169.jpg
Baba, ST88, 2000000, 98, 4844.jpg
Angel Rodriguez, ST87, 1500000, 1, 22901.jpg
David Barral, ST83, 1200000, 1, 4744.jpg
Aloys Nong, ST83, 1000000, 96, 
